画像マッピング調査レポート¶
サマリー¶
- S3画像総数: 374件 (71ファイル)
- WebP参照総数: 429件 (74ファイル)
- S3数=WebP数で一致: 55ファイル (275画像)
- 数が不一致: 13ファイル
- S3のみ(WebPなし): 3ファイル
- WebPのみ(S3なし): 6ファイル
一致しているファイル(自動置換可能)¶
| ファイル | S3画像数 | WebP数 |
|---|---|---|
| AIツールを利用して投稿をする.md | 4 | 4 |
| SNS投稿を続けることが大事なワケ.md | 1 | 1 |
| STEP3-研修までに不動用に新規でアカウントを作成する.md | 1 | 1 |
| STEP①-アカウントを作る.md | 4 | 4 |
| STEP①-動画をつくる.md | 3 | 3 |
| STEP②-TikTokに載せる.md | 8 | 8 |
| STEP②-申し込む.md | 5 | 5 |
| STEP③-物件をのせる.md | 13 | 13 |
| STEP③-物件資料の送り方について.md | 1 | 1 |
| STEP④-お問合せに返信する.md | 1 | 1 |
| TikTok動画をストーリーに出す.md | 4 | 4 |
| rakusumuサービスの理解.md | 2 | 2 |
| step1-不動産のお金-の話を学ぶ.md | 1 | 1 |
| step1-公式ライン-を登録する.md | 9 | 9 |
| step4-集客ページ-の使い方を学ぶ.md | 3 | 3 |
| ほかのSNSにも出す.md | 10 | 10 |
| イタンジ電子契約マニュアル.md | 1 | 1 |
| インスタにのせる.md | 1 | 1 |
| キマルーム電子契約マニュアル.md | 1 | 1 |
| キャンペーンのストーリー.md | 24 | 24 |
| コツを知る.md | 20 | 20 |
| ストーリーの使い方.md | 5 | 5 |
| ストーリーの出し方.md | 5 | 5 |
| ストーリー素材①.md | 24 | 24 |
| ストーリー素材②.md | 11 | 11 |
| ハイライトの作り方.md | 10 | 10 |
| ハザードマップについて.md | 5 | 5 |
| バズる物件の見つけ方.md | 2 | 2 |
| フォロワー1,000人を目指す理由.md | 2 | 2 |
| プライベートSNSを使うと成果が出やすい理由.md | 1 | 1 |
| ラビーネット-ITANDI-追加機能について.md | 1 | 1 |
| リポストのやりかた.md | 10 | 10 |
| リール投稿方法.md | 2 | 2 |
| 公式LINEでつながる.md | 1 | 1 |
| 内見申込書テンプレートについて.md | 1 | 1 |
| 写真や動画をきれいにする.md | 3 | 3 |
| 初めてのお客様-を見つけよう.md | 1 | 1 |
| 初期費用分割サービスの使い方について.md | 1 | 1 |
| 初期費用明細書について.md | 2 | 2 |
| 友達への知らせ方.md | 1 | 1 |
| 大和ハウス検索・申込について.md | 5 | 5 |
| 審査通過後の業務の流れについて.md | 2 | 2 |
| 広告料請求書・領収書について.md | 4 | 4 |
| 新-研修後やることまとめ.md | 2 | 2 |
| 日本セーフティー申込用紙.md | 8 | 8 |
| 業務マニュアル-実務で使う全ステップ集.md | 4 | 4 |
| 物件を探す.md | 12 | 12 |
| 物件資料の見方について.md | 2 | 2 |
| 申込む前に気をつけること.md | 4 | 4 |
| 申込手順について.md | 1 | 1 |
| 申込用紙雛形.md | 1 | 1 |
| 知人以外へのアプローチテンプレート例.md | 4 | 4 |
| 通話ボタンを出す.md | 13 | 13 |
| 通話リクエストを送る方法.md | 4 | 4 |
| 重要事項説明書について.md | 4 | 4 |
不一致のファイル(手動確認が必要)¶
| ファイル | S3画像数 | WebP参照数 | images内WebP数 |
|---|---|---|---|
| SNS掲載できる物件をさがす.md | 13 | 15 | 15 |
| STEP③-物件が見つからないとき.md | 6 | 8 | 8 |
| STEP④-内見予約の取り方について.md | 6 | 13 | 13 |
| step3-管理画面-の使い方を学ぶ.md | 13 | 14 | 14 |
| アカウントを作る.md | 2 | 4 | 4 |
| ストーリーで報告する.md | 20 | 19 | 19 |
| リポストのやり方.md | 11 | 10 | 10 |
| 公式LINEの返し方.md | 2 | 6 | 6 |
| 内見ご案内について-当日の流れ.md | 2 | 4 | 4 |
| 内見代行の依頼方法について.md | 2 | 3 | 3 |
| 大東建託パートナーズキマルーム申込_営業担当入力方法マニュアル.md | 3 | 4 | 4 |
| 従業員登録方法.md | 1 | 3 | 3 |
| 研修が終わったら読むページ-次のステップ.md | 2 | 3 | 3 |
S3のみ(WebP未生成)¶
| ファイル | S3画像数 |
|---|---|
| ITANDI_BB_Agent_Guide-1.md | 12 |
| STEP①-売上についての考え方・物件のヒアリング方法.md | 1 |
| untitled.md | 3 |
サンプル:マッピング可能な例¶
AIツールを利用して投稿をする.md¶
- S3画像 #1 (
r0005541280176129791907.jpg.jpeg) →AIツールを利用して投稿をする_01.webp - S3画像 #2 (
r0009067296176583110203.jpg.jpeg) →AIツールを利用して投稿をする_02.webp - S3画像 #3 (
img_1765848995130_nypxwg9_sns.jpg) →AIツールを利用して投稿をする_03.webp - S3画像 #4 (
img_1765847832841_umogitb_sns.jpg) →AIツールを利用して投稿をする_04.webp
SNS投稿を続けることが大事なワケ.md¶
- S3画像 #1 (
初回研修資料_20250613_(4).jpg) →SNS投稿を続けることが大事なワケ_01.webp
STEP3-研修までに不動用に新規でアカウントを作成する.md¶
- S3画像 #1 (
IMG_5427.png) →STEP3-研修までに不動用に新規でアカウントを作成する_01.webp